|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| phương pháp làm mát: | Peltier, làm mát bằng nước | Chức năng: | Giữ nhiệt độ mát mẻ và ổn định |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ chất lỏng cơ sở: | 10 ~ 35oC (Không ngưng tụ sương) | Tốc độ dòng chảy: | 2~7 L/phút |
| Áp lực: | 145 PSI (1 MPA) | Truyền thông: | RC 3/8 |
| Làm nổi bật: | Bộ làm mát Peltier nhiệt điện,Đơn vị làm mát nhiệt điện |
||
Bồn làm mát nước bằng nhiệt điện TEC
- Làm mát và gia nhiệt nhanh chóng với nhiệt độ chính xác
- Dễ vận hành
- Thân thiện với môi trường và không sử dụng chất làm lạnh
- Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số có thể lập trình
- Màn hình giám sát lỗi hệ thống và cảnh báo
- Độ tin cậy cao
Ứng dụng
Bay hơi hóa chất cho MOCVD
Kiểm soát nhiệt độ khí khuếch tán
Thử nghiệm nhiệt bằng cách ngâm
Kiểm soát nhiệt độ gián tiếp hóa chất và chất lỏng có độ nhớt cao
Phòng ngừa điện giật và hỏa hoạn
Không vận hành công tắc bằng tay ướt. Ngoài ra, không vận hành Bồn nhiệt điện khi có nước hoặc chất lỏng còn đọng trên đó.
Hành động trong trường hợp lỗi
Nếu xảy ra bất kỳ lỗi nào như tiếng động bất thường, khói hoặc mùi khó chịu, hãy ngắt nguồn điện ngay lập tức và ngừng cung cấp nước cho thiết bị. Vui lòng liên hệ Adcol hoặc nhà phân phối để sửa chữa Bồn nhiệt điện.
Kiểm tra định kỳ
Việc kiểm tra phải được thực hiện bởi người vận hành có đủ kiến thức và kinh nghiệm.
a, Kiểm tra nội dung hiển thị
b, Kiểm tra nhiệt độ, rung động và tiếng động bất thường trên thân Bồn nhiệt điện.
c, Kiểm tra điện áp và dòng điện của hệ thống cấp nguồn.
d, Kiểm tra rò rỉ và nhiễm bẩn của chất lỏng tuần hoàn và sự xâm nhập của vật lạ vào đó.
e, Kiểm tra điều kiện luồng không khí bức xạ và nhiệt độ.
f, Kiểm tra rò rỉ, thay đổi chất lượng, lưu lượng và nhiệt độ của nước cấp cho thiết bị.
Mục
| Mô tả | ARB320-01 | ||
| ARB320-02 | Phương pháp điều khiển | ||
| Điều khiển PID tự động làm mát/gia nhiệt PID | Tản nhiệt | ||
| Bộ phận Peltier (Làm mát bằng chất lỏng) | Nhiệt độ hoạt động | ||
| 0~60℃(đối với nước ≥4℃) | Độ ổn định nhiệt độ | ||
| ±0.04℃ | Công suất làm mát | ||
| ±0.04℃ | Công suất làm mát | ||
| 320W @T-bồn=25℃;T-thiết bị=25℃ | Công suất gia nhiệt | ||
| 700W @T-bồn=25℃;T-thiết bị=25℃ | Chất lỏng bồn | ||
| Nước: 4-60℃ |
Ethylene glycol-Nước (≤50%): 0-60℃ Chất lỏng thiết bị |
||
| Nhiệt độ | 10~35℃ | Lưu lượng | |
| 2~7 L/phút | Áp suất | ||
| ≤145 PSI (1 MPA) | Kích thước cổng | ||
| RC 3/8 | Kích thước | ||
| Bồn | W216xD216xH250mm Độ sâu sử dụng: 220mm | W300xD350xH400mm Độ sâu sử dụng: 370mm | Tổng thể |
| W266xD376xH400mm | W350xD510xH550mm | Kích thước cổng thoát nước | |
| Khớp nối CPC PLCD 16006 | Nguồn điện | ||
| 94~265 VAC, Một pha, 50/60HZ, 600W | Bảo vệ quá dòng | ||
| Dòng điện định mức, 10A | Giao tiếp nối tiếp | ||
| RS485 (Tùy chọn RS 232) | Đầu ra cảnh báo | ||
| Cảnh báo nhiệt độ cao/thấp, cảnh báo ngắt đầu ra | Cảm biến nhiệt độ | ||
| PT100, 3 dây | Môi trường xung quanh | ||
| Nhiệt độ | 10~35℃ | Độ ẩm | |
| ≤85% RH | Trọng lượng | ||
| Khoảng 20KG | Khoảng 30KG | ||
![]()
Người liên hệ: Ms. Jenny yang
Tel: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912