|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Công suất làm mát: | 36W | Tản nhiệt: | Không quân |
|---|---|---|---|
| Điện áp đầu vào: | 12VDC | Nguồn điện đầu vào: | 50W |
| Cảm biến nhiệt độ: | Dây PT100.3 | Bảo vệ nhiệt độ: | 90 độ C |
| Làm nổi bật: | máy hút ẩm công nghệ peltier,máy hút ẩm nhỏ gọn |
||
Máy khử ẩm nhiệt điện cho thiết bị giám sát và phân tích môi trường
Adcol có 20W và 35W tiêu chuẩn một kênh dehumidifier nhiệt điện. và có ống thủy tinh và sus 304 trao đổi nhiệt cho lựa chọn của khách hàng.Chúng tôi có thể cung cấp các phụ kiện ống khác nhau theo yêu cầu của khách hàng.
| Điểm | Cơ sở dữ liệu | ||
| Mô hình | ATD020-12 | AD035G-12 | AD035S-12 |
| Khả năng làm mát | 20W | 36W | 36W |
| Phân hao nhiệt | Không quân | ||
| Điện áp đầu vào | 12VDC, ((đóng điện 100-240VAC tùy chọn) | ||
| Năng lượng đầu vào | 30W | 50W | 50W |
| Cảm biến nhiệt độ | PT100,3-Wire | ||
| Kiểm soát nhiệt độ | 1-3°C | Tùy chọn | |
| Độ chính xác điều khiển | ± 0,2°C | ||
| Nhiệt độ khí vào | 2-80°C | ||
| Chạy Temp | 0-35°C | ||
| Độ ẩm lưu trữ | ≤85% Rh | ||
| Bảo vệ nhiệt độ | 90°C | ||
| Kích thước ((LWH) | 120*80*115mm | 140*102*115mm | |
Tính năng
Kiểm soát nhiệt độ chính xác
Không có chất làm lạnh - thân thiện với môi trường
Giảm tiếng ồn và rung động mà không có bộ phận di chuyển
Dễ dàng mang theo
Độ tin cậy cao
Ứng dụng điển hình
Máy phân tích khí di động
![]()
![]()
Người liên hệ: Ms. Jenny yang
Tel: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912