|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Nước tắm 1: | Nước: 4-60oC | Nước tắm 2: | Ethylene glycol-Nước (≤50%) : 0-60 oC |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ chất lỏng cơ sở: | 10 ~ 35oC (Không ngưng tụ sương) | Tốc độ dòng chảy: | 2~7 L/phút |
| Áp lực: | 145 PSI (1 MPA) | Kích thước cổng: | RC 3/8 |
| Làm nổi bật: | Đơn vị làm mát nhiệt điện,bộ làm mát nhiệt điện tec |
||
Peltier Thermoelectric Liquid Bath Cooler cho máy bay bốc hơi
Đặc điểm
- Làm mát nhanh và sưởi ấm với nhiệt độ chính xác
- Dễ sử dụng.
- Tương thích với môi trường và không có chất làm lạnh
- Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số có thể lập trình
- Hệ thống lỗi giám sát và báo động
- Độ tin cậy cao
Ứng dụng
Bốc hơi các hóa chất cho MOCVD
Kiểm soát nhiệt độ của khí khuếch tán
Thử nghiệm nhiệt với ngâm
Kiểm soát nhiệt độ gián tiếp của hóa chất và chất lỏng có độ nhớt cao
Phòng ngừa điện giật và hỏa hoạn
Đừng sử dụng công tắc với tay ướt.Và cũng đừng sử dụng bồn tắm nhiệt điện với nước hoặc chất lỏng còn lại trên đó.
Hành động trong trường hợp phạm lỗi
Nếu có bất kỳ lỗi nào như âm thanh bất thường, khói, hoặc mùi hôi xảy ra, cắt điện ngay lập tức, và ngừng cung cấp nước cho cơ sở.Vui lòng liên hệ với Adcol hoặc một nhà phân phối bán hàng để sửa chữa bồn tắm điện .
Kiểm tra thường xuyên
Việc kiểm tra phải được thực hiện bởi một nhà khai thác có đủ kiến thức và kinh nghiệm.
a. Kiểm tra nội dung hiển thị
b. Kiểm tra nhiệt độ, rung động và âm thanh bất thường trong cơ thể của bồn tắm nhiệt điện.
c. Kiểm tra điện áp và dòng điện của hệ thống cung cấp điện.
d. Kiểm tra rò rỉ và ô nhiễm của chất lỏng lưu thông và sự xâm nhập của các vật thể lạ vào nó.
e, kiểm tra tình trạng và nhiệt độ của luồng không khí phóng xạ.
(f) Kiểm tra sự rò rỉ, thay đổi chất lượng, tốc độ lưu lượng và nhiệt độ của nước cơ sở.
| Điểm | Mô tả | ||
| ARB320-01 | ARB320-02 | ||
| Phương pháp kiểm soát | Điều khiển PID tự động làm mát/nâng nhiệt PID | ||
| Bức xạ nhiệt | Nguyên tố Peltier (được làm mát bằng chất lỏng) | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 60 °C ((đối với nước ≥ 4 °C) | ||
| Độ ổn định nhiệt độ | ±0,04°C | ||
| Phân phối tạm thời | ±0,04°C | ||
| Khả năng làm mát | 320W @T-bath=25°C;T-facility=25°C | ||
| Khả năng sưởi ấm | 700W @T-bath=25°C;T-facility=25°C | ||
| Nước tắm | Nước: 4-60°C Ethylene glycol-Water (≤50%): 0-60°C |
||
| Khả năng thanh toán | Temp | 10 ~ 35 °C ((Không có ẩm sương) | |
| Tỷ lệ lưu lượng | 2 ~ 7 L/min | ||
| Áp lực | ≤145 PSI (1 MPA) | ||
| Kích thước cổng | RC 3/8 | ||
| Kích thước | Bồn tắm | W216xD216xH250mm sử dụng Dept: 220mm | W300xD350xH400mm sử dụng Dept: 370mm |
| Nhìn chung | W266xD376xH400mm | W350xD510xH550mm | |
| Kích thước cổng thoát nước | CPC Coupling PLCD 16006 | ||
| Nguồn cung cấp điện | 94 ~ 265 VAC, một pha, 50/60HZ, 600W | ||
| Bảo vệ hiện tại | Lượng điện bình thường, 10A | ||
| Serial COMM | RS485 (( RS 232 tùy chọn) | ||
| Khả năng báo động | Cảnh báo nhiệt độ cao/ thấp, Cảnh báo cắt đầu ra | ||
| Cảm biến nhiệt độ | PT100, 3 dây | ||
| Môi trường | Temp | 10~35°C | |
| Độ ẩm | ≤ 85% RH | ||
| Trọng lượng | Khoảng 20kg. | Khoảng 30kg. | |
![]()
Người liên hệ: Ms. Jenny yang
Tel: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912